五星级酒店业绩6-6
案例详情
浙江杭特容器有限公司热交换器销售业绩摘要 | ||||
用 户 业 绩 | ||||
序号 | 用 户 单 位 | 型 号 | 数量 | 备 注 |
1 | 安徽滁州喜来登酒店 | RV-04-3.5 RV-04-5.5 | 6台 | 外不锈钢内铜芯 |
2 | 北京青龙湖国际会展酒店 | DBRV-04-6.0H | 8台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
3 | 福建南安泛华大酒店 | HRV-02-4.0 | 12台 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
4 | 福建厦门湖里颐豪酒店 | RV-04-4.0 | 6台 | 外不锈钢内铜芯 |
5 | 广东广州花都假日酒店 | DBHRV-02-3.5S | 9台 | 外不锈钢内铜芯 |
6 | 广东惠州佳兆业万怡酒店 | DBRV-04-8.5 DBRV-04-5 | 12台 | 外SUS316L内大波节铜芯 |
7 | 广东惠州龙门养生谷温泉酒店 | HRV-02-4.0H | 4台 | 外不锈钢内铜芯 |
8 | 广东梅州豪生大酒店 | HRV-02-1.2 HRV-02-2.0 | 12台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
9 | 广西花样年福朋酒店 | DFHRV-1200-2.5 | 9台 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
10 | 贵阳花果园艺术中心 | HRV-02-1.5H | 8台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
11 | 贵州毕节喜来登酒店 | HRV-02-2H | 8台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
12 | 贵州六盘水花果山大酒店 | RV-04-3.5H | 8台 | 碳钢衬铜铜芯 |
13 | 海口希尔顿逸林酒店 | DFHRV-1800-7.0 NP-1400 | 16台 | 外SUS316L内铜芯 |
14 | 海南金凤凰温泉度假酒店 | DFHRV-1600-5.0 | 8台 | 外不锈钢内铜芯 |
15 | 海南三亚海棠湾索菲特大酒店 | DBRV-04-10.0 | 6台 | 外SUS316L内铜芯 |
16 | 海南三亚马兰花假日酒店 | DFHRV-1400-4.5 | 6台 | 外SUS316L内铜芯 |
17 | 海南三亚清水湾雅居乐万豪酒店 | RV-04-2.5 NP-1000 | 19台 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
18 | 海南三亚清水湾雅居希尔顿酒店 | RV-04-2.5 RV-04-1.5 | 22台 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
19 | 海南三亚亚龙湾华宇迎宾楼 | DBHRV-02-2.5H | 18台 | 外SUS316L内铜芯 |
20 | 河南郑州天地丽笙酒店 | RV-04-6H RV-04-4H | 12台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
21 | 湖南长沙运达喜来登酒店 | RV-04-2H | 6台 | 外不锈纲内铜芯 |
22 | 湖南常德喜来登酒店 | DBRV-04-6.5H、 DBRV-04-3.5 | 13台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
23 | 江苏常熟理文铂尔曼酒店 | DBRV-04-5.0 | 12 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
24 | 江苏常州新天地希尔顿酒店 | RV-04-8S RV-04-2S | 12台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
25 | 江苏昆山中茵兰博基尼酒店 | RV-04-5H | 8台 | 碳钢衬铜铜芯 |
26 | 江苏南京紫金山庄 | RV-04-3.5H | 4台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
27 | 江苏苏州晋合洲际酒店 | RV-03-5S RV-03-3.5 | 11台 | 外不锈钢内铜芯 |
28 | 江苏泰州世贸雅思酒店 | HRV-02-2.0 NP-1000 | 8台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
29 | 南宁万达喜来登酒店 | DFHRV-1200-4.0 | 21台 | 外不锈钢内铜芯 |
30 | 山东青岛金沙滩希尔顿酒店 | DBRV-04-10H | 18台 | 外不锈钢内铜芯 |
31 | 山东烟台世贸大酒店 | DFHRV-1800-6S | 13台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
32 | 上海长宁喜来登酒店 | RV-04-3.5H RV-04-5H | 10台 | 外SUS306L内铜芯 |
33 | 上海吉臣酒店 | DBRV-02-3.0 | 6台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
34 | 上海嘉定喜来登酒店 | RV-04-5S | 12台 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
35 | 四川成都群光君悦酒店 | HRV-02-4.5H | 18台 | 外不锈钢内铜芯 |
36 | 四川成都希尔顿酒店 | HRV-02-1.5S | 12台 | 外316L内铜芯 |
37 | 四川大学国际交流中心 | DBRV-04-4.0S | 10台 | 外不锈钢内铜芯 |
38 | 四川峨眉山安纳塔酒店 | DFHRV-1200-1.5 | 8台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
39 | 西安曲江欧御大酒店 | RV-04-8S RV-04-2S | 4台 | 外不锈钢内铜芯 |
40 | 萧山英冠华美达酒店 | HRV-02-3.5 KBK-16000 | 10台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
41 | 银川亘元万豪大酒店 | DFHRV-1600-4.5H | 17台 | 外SUS316L内铜芯 |
42 | 浙江安吉丰华花园酒店 | DBRV-03-8S | 14台 | 碳钢复合SUS444内铜芯 |
43 | 浙江杭州百瑞国际酒店 | DBHRV-01-1.2 | 9台 | 外不锈钢内铜芯 |
44 | 浙江杭州莱福士威斯汀酒店 | RV-04-5H | 6台 | 外不锈钢内铜芯 |
45 | 浙江杭州蓝色钱江喜达屋高端品牌豪华精选酒店 | HRV-02-2H HRV-02-1.5 | 20台 | 外不锈纲内铜芯 |
46 | 浙江杭州万象城柏悦酒店 | RV-04-2.5 | 21台 | 外316L内铜芯 |
47 | 浙江上虞开元名都大酒店 | 25立贮热罐 | 6台 | 不锈钢SUS304 |
48 | 浙江绍兴世贸君亭酒店 | DFHRV-1200-3.0 | 15台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
49 | 浙江余姚君悦大酒店 | RV-04-5 NP-800 | 15台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
50 | 浙江舟山绿城朱家尖威斯汀假酒店 | RV-04-8.5 RV-04-1.5 | 8台 | 碳钢衬铜内铜芯 |
51 | 重庆悦来温德姆酒店 | DBHRV-02-2.5H | 9台 | 外不锈钢内铜芯 |
上一篇:电子、医药、食品业绩摘要...
下一篇:五星级酒店业绩6-5